
Agenda
Español
INICIO | FIN | TEMAS |
9:00 | 9:50 | Networking |
9:50 | 10:00 | Apertura |
10:00 | 10:30 | Mapeo de la resiliencia de Internet: Información de RIPE Atlas sobre cortes e interrupción de servicio en cables Michela Galante (RIPE) |
10:30 | 11:00 | IXPert - Una plataforma para analizar los beneficios de conectar una red a un IXP Pedro de Botelho Marcos (FURG) |
11:00 | 11:30 | Receso |
11:30 | 12:30 | Recursos de numeración IP y ASN para Peering Alfredo Verderosa (LACNIC), Edmundo Cazares (NIC Mexico), Ricardo Patara (Nic.br) |
12:30 | 13:00 | Conectando más allá de los cables Arnold Nipper (DE-CIX) |
13:00 | 14:30 | Almuerzo |
14:30 | 15:00 | PeeringDB y LACNIC Elisa Peirano (LACNIC), Livio Morina (PeeringDB) |
15:00 | 15:30 | Renumeración de bloques de IP de un IXP en PeeringDB Julimar Mendes (IX.br), Willian Prado (IX.br) |
15:30 | 16:00 | Servicios complementarios para acceder a un ecosistema de IXP Agustín Speziale (Cirion) |
16:00 | 16:30 | Receso |
16:30 | 17:50 | El futuro de las CDN y el Peering en America Latina y el Caribe Moderator: Antonio Galvao Rezende (IX.br) Alejandro Guzman (Fastly), Flavio Amaral (Meta), Claudiney Magno (Globo), Erick Cassal (Akamai) |
17:50 | 18:00 | Cierre |
Português
INICIO | FIN | TEMAS |
9:00 | 9:50 | Networking |
9:50 | 10:00 | Abertura |
10:00 | 10:30 | Mapeamento da Resiliência da Internet: Informações do RIPE Atlas sobre os cortes e interrupções do serviço em cabos Michela Galante (RIPE) |
10:30 | 11:00 | IXPert - uma plataforma para analisar os benefícios de rede de conectar a um IXP Pedro de Botelho Marcos (FURG) |
11:00 | 11:30 | Recesso |
11:30 | 12:30 | Recursos de Numeração e ASN para troca de tráfego Alfredo Verderosa (LACNIC), Edmundo Cazares (NIC Mexico), Ricardo Patara (Nic.br) |
12:30 | 13:00 | Conectando além dos cabos Arnold Nipper (DE-CIX) |
13:00 | 14:30 | ALMOÇO |
14:30 | 15:00 | PeeringDB no LACNIC Elisa Peirano (LACNIC), Livio Morina (PeeringDB) |
15:00 | 15:30 | Renumeração do blobo IP de um IXP no PeeringDB Julimar Mendes (IX.br), Willian Prado (IX.br) |
15:30 | 16:00 | Serviços complementares para acessar um IXP Agustín Speziale (Cirion) |
16:00 | 16:30 | Recesso |
16:30 | 17:50 | O futuro das CDNs e do Peering na América Latina e Caribe Moderator: Antonio Galvao Rezende (IX.br) Alejandro Guzman (Fastly), Flavio Amaral (Meta), Claudiney Magno (Globo), Erick Cassal (Akamai) |
17:50 | 18:00 | Encerramento |
English
INICIO | FIN | TEMAS |
9:00 | 9:50 | Networking |
9:50 | 10:00 | Opening |
10:00 | 10:30 | Mapping Internet Resilience: Insights from RIPE Atlas on Cable Breaks and Outages Michela Galante (RIPE) |
10:30 | 11:00 | IXPert - A platform to assess the connection of a network to an IXP Pedro de Botelho Marcos (FURG) |
11:00 | 11:30 | Break |
11:30 | 12:30 | ASN and IP resources for Peering Alfredo Verderosa (LACNIC), Edmundo Cazares (NIC Mexico), Ricardo Patara (Nic.br) |
12:30 | 13:00 | Connecting Beyond Cables Arnold Nipper (DE-CIX) |
13:00 | 14:30 | Lunch |
14:30 | 15:00 | PeeringDB meets LACNIC Elisa Peirano (LACNIC), Livio Morina (PeeringDB) |
15:00 | 15:30 | IP block renumbering of an IXP in PeeringDB Julimar Mendes (IX.br), Willian Prado (IX.br) |
15:30 | 16:00 | Complementary services to access an IXP ecosystem Agustín Speziale (Cirion) |
16:00 | 16:30 | Break |
16:30 | 17:50 | Future of CDNs and Peering in Latin America and the Caribbean Moderator: Antonio Galvao Rezende (IX.br) Alejandro Guzman (Fastly), Flavio Amaral (Meta), Claudiney Magno (Globo), Erick Cassal (Akamai) |
17:50 | 18:00 | Closing |
ORGANIZADO POR


CON EL APOYO DE

SPONSORS PREMIUM






SPONSORS BÁSICO


